<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Primarie Primiera</title>
	<atom:link href="http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/</link>
	<description>fonte di domanda per informare se stessi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 13:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Stefano Fiaschi</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Stefano Fiaschi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-142</guid>
		<description>Calcola che gran parte dei soldi raccolti sono andati per l&#039;organizzazione delle elezioni stesse.
Sono stato presidente di seggio, 509 votanti e 936 euro raccolti.
174 euro torneranno a casa, alzate dalla locale sezione DS e spese per il manifesto e relativa tassa di affissione, il locale ce l&#039;ha concesso il Comune, altrimenti sarebbe stata una spesa, cos&#236; come per chi si &#232; piantato in strada con gazebo e camper (affitto e/o tassa occupazione suolo pubblico), per quanto riguarda il comitato si devono ripagare schede e matite, moduli, poster e bandiere all&#039;ingresso dei seggi, campagne informative nazionali, volantini, etc.

Il resto sono &quot;spicci&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calcola che gran parte dei soldi raccolti sono andati per l&#8217;organizzazione delle elezioni stesse.<br />
Sono stato presidente di seggio, 509 votanti e 936 euro raccolti.<br />
174 euro torneranno a casa, alzate dalla locale sezione DS e spese per il manifesto e relativa tassa di affissione, il locale ce l&#8217;ha concesso il Comune, altrimenti sarebbe stata una spesa, cos&igrave; come per chi si &egrave; piantato in strada con gazebo e camper (affitto e/o tassa occupazione suolo pubblico), per quanto riguarda il comitato si devono ripagare schede e matite, moduli, poster e bandiere all&#8217;ingresso dei seggi, campagne informative nazionali, volantini, etc.</p>
<p>Il resto sono &#8220;spicci&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SKA</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>SKA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-143</guid>
		<description>In realt&#224;  questa osservazione &#232; gi&#224;  contenuta nel post, ma la domanda &#232; : quante sono le spese di tutti questi etc..? Se si parla di Democrazia, si parla anche di chiarezza e trasparenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realt&agrave;  questa osservazione &egrave; gi&agrave;  contenuta nel post, ma la domanda &egrave; : quante sono le spese di tutti questi etc..? Se si parla di Democrazia, si parla anche di chiarezza e trasparenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Fiaschi</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Stefano Fiaschi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-144</guid>
		<description>Mi so&#039; informato e i proventi (scritti sui verbali delle elezioni dai presidenti e pubblicati nei prossimi giorni) vanno a ripagare solo le spese esercitate dalle sezioni locali, o meglio, vanno alle segreterie provinciali de l&#039;Unione, che in parte rimborsano le spese delle varie sezioni per l&#039;organizzazione delle elezioni e per il resto verranno sfruttate durante la campagna elettorale. 
Tutta la spesa nazionale dell&#039;organizzazione (schede, spot, volantini, campagne, matite, verbali...) non verr&#224;  rimborsata direttamente con le offerte.
Se hai bisogno di informazioni pi&#249; dettagliate puoi dunque, nel tuo caso, contattare la segreteria Ds di Viterbo che funge anche da segreteria de l&#039;Unione.
L&#039;ammontare nazionale dovrebbe comunque essere di circa 10 milioni, una bella cifretta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi so&#8217; informato e i proventi (scritti sui verbali delle elezioni dai presidenti e pubblicati nei prossimi giorni) vanno a ripagare solo le spese esercitate dalle sezioni locali, o meglio, vanno alle segreterie provinciali de l&#8217;Unione, che in parte rimborsano le spese delle varie sezioni per l&#8217;organizzazione delle elezioni e per il resto verranno sfruttate durante la campagna elettorale.<br />
Tutta la spesa nazionale dell&#8217;organizzazione (schede, spot, volantini, campagne, matite, verbali&#8230;) non verr&agrave;  rimborsata direttamente con le offerte.<br />
Se hai bisogno di informazioni pi&ugrave; dettagliate puoi dunque, nel tuo caso, contattare la segreteria Ds di Viterbo che funge anche da segreteria de l&#8217;Unione.<br />
L&#8217;ammontare nazionale dovrebbe comunque essere di circa 10 milioni, una bella cifretta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Balto</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Balto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-145</guid>
		<description>Chi sar&#224;  il &quot;SETTEBELLO&quot; nella Primiera?... questo &#232; un bel dilemma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chi sar&agrave;  il &#8220;SETTEBELLO&#8221; nella Primiera?&#8230; questo &egrave; un bel dilemma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Balto</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Balto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-146</guid>
		<description>P.S. ..mi dispiace molto che tu non sia un utente Splinder, perch&#232; mi avrebbe fatto piacere vederti nel gruppetto che sto cercando di formare... Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. ..mi dispiace molto che tu non sia un utente Splinder, perch&egrave; mi avrebbe fatto piacere vederti nel gruppetto che sto cercando di formare&#8230; Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Faciolo</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Faciolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-148</guid>
		<description>penso che sto giochetto &quot;scegli il tuo candidato&quot; sia stata solo una trovata stronza per vedere quante persone, al giorno d&#039;oggi, voterebbero la sinistra. Perch&#232; che vincesse Prodi era scontato! Secondo me ora staranno dicendo &quot;bene, 4 milioni di italiani sono con noi: ora tocca convincere gli altri!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penso che sto giochetto &#8220;scegli il tuo candidato&#8221; sia stata solo una trovata stronza per vedere quante persone, al giorno d&#8217;oggi, voterebbero la sinistra. Perch&egrave; che vincesse Prodi era scontato! Secondo me ora staranno dicendo &#8220;bene, 4 milioni di italiani sono con noi: ora tocca convincere gli altri!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Fiaschi</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/satira/primarie-primiera/2005/10/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Stefano Fiaschi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-149</guid>
		<description>Credo fosse ovvio che almeno 4 milioni di italiani fossero con noi, le primarie sono invece un grosso esempio di democrazia, che se non avr&#224;  avuto un grosso significato, lo avr&#224;  per le prossime elezioni, amministrative e politiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo fosse ovvio che almeno 4 milioni di italiani fossero con noi, le primarie sono invece un grosso esempio di democrazia, che se non avr&agrave;  avuto un grosso significato, lo avr&agrave;  per le prossime elezioni, amministrative e politiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
