<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;altra casta: i Sindacati</title>
	<atom:link href="http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/</link>
	<description>fonte di domanda per informare se stessi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 13:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: brembo</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-8671</link>
		<dc:creator>brembo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8671</guid>
		<description>Rispondo a Giulia un segretario di categoria edile ad esempio percepisce circa 1600 euro al mese  piu&#039; macchina di proprieta&#039; con rimborsi al km. o auto a noleggio del costo di circa 650/700 euro mese buoni pasto e per finire una carta di credito con circa 500 euro di disponibilita&#039; mensile ,i soldi spesi da questa carta di credito molte volte non vengono giustificate da riscontro di fattura . un segretario  fatti due conti costa alla categoria circa 2400/2500 euro al mese .Molti di queste persone non hanno nemmeno auto di proprieta ma usano sempre auto a noleggio .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondo a Giulia un segretario di categoria edile ad esempio percepisce circa 1600 euro al mese  piu&#8217; macchina di proprieta&#8217; con rimborsi al km. o auto a noleggio del costo di circa 650/700 euro mese buoni pasto e per finire una carta di credito con circa 500 euro di disponibilita&#8217; mensile ,i soldi spesi da questa carta di credito molte volte non vengono giustificate da riscontro di fattura . un segretario  fatti due conti costa alla categoria circa 2400/2500 euro al mese .Molti di queste persone non hanno nemmeno auto di proprieta ma usano sempre auto a noleggio .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulia</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-6454</link>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6454</guid>
		<description>quanto può prendere un sindacalista, responsabile per la provincia del suo settore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quanto può prendere un sindacalista, responsabile per la provincia del suo settore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1256</guid>
		<description>Un conto sono i soldi pubblici, altra cosa sono le quote di iscrizione che ogni lavoratore liberamente versa o gli incassi per la compilazione del 730 o i servizi offerti attraverso i CAF. L&#039;unico privilegio / costo pubblico sono i 3077 lavoratori del pubblico impiego dati in distacco </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un conto sono i soldi pubblici, altra cosa sono le quote di iscrizione che ogni lavoratore liberamente versa o gli incassi per la compilazione del 730 o i servizi offerti attraverso i CAF. L&#8217;unico privilegio / costo pubblico sono i 3077 lavoratori del pubblico impiego dati in distacco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Loud</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>Loud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 20:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1157</guid>
		<description>Sai che faccio? Adesso ti cito!! Tranquillo, non in giudizio... ma sul mio blog!
Anzi, replico direttamente tutto il post :)

&lt;a href=&quot;http://www.lucalodi.it/2007/08/05/laltra-casta-i-sindacati/&quot; title=&quot;http://www.lucalodi.it/2007/08/05/laltra-casta-i-sindacati/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.lucalodi.it/2007/08/05/laltra-casta-i-sindacati/&lt;/a&gt;

Ciao!
Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sai che faccio? Adesso ti cito!! Tranquillo, non in giudizio&#8230; ma sul mio blog!<br />
Anzi, replico direttamente tutto il post <img src='http://www.terzoocchio.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.lucalodi.it/2007/08/05/laltra-casta-i-sindacati/" title="http://www.lucalodi.it/2007/08/05/laltra-casta-i-sindacati/" rel="nofollow">http://www.lucalodi.it/2007/08/05/laltra-casta-i-sindacati/</a></p>
<p>Ciao!<br />
Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SKA</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>SKA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 10:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1156</guid>
		<description>Ha ragione Gino nel suo commento. Non è chiaramente corretto moltiplicare per 3 gli iscritti della sola CGIL. Quello fatto era un banale ragionamento all&#039;inverso, partendo dai dati di Pezzolla che parla di un miliardo. Era solo un conto con media statistica approssimata, presumendo gli stessi iscritti per i 3 sindacati. La media si fa infatti prendendo il picco più alto, CGIL (5 milioni e mezzo di iscritti) ed il picco più basso, la UIL (1.766.541 iscritti). La CISL conta 4.346.952 iscritti invece. Fatevi quindi 2 conti.

Mi scuso per la frase imprecisa, qui rettificata con i dati ufficiali. Resta il fatto che nel post e nell&#039;inchiesta non si parla certo di questo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ragione Gino nel suo commento. Non è chiaramente corretto moltiplicare per 3 gli iscritti della sola CGIL. Quello fatto era un banale ragionamento all&#8217;inverso, partendo dai dati di Pezzolla che parla di un miliardo. Era solo un conto con media statistica approssimata, presumendo gli stessi iscritti per i 3 sindacati. La media si fa infatti prendendo il picco più alto, CGIL (5 milioni e mezzo di iscritti) ed il picco più basso, la UIL (1.766.541 iscritti). La CISL conta 4.346.952 iscritti invece. Fatevi quindi 2 conti.</p>
<p>Mi scuso per la frase imprecisa, qui rettificata con i dati ufficiali. Resta il fatto che nel post e nell&#8217;inchiesta non si parla certo di questo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gino</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>gino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 08:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1155</guid>
		<description>&quot;la sola CGIL ha incassato nel 2006 una cifra vicina ai 331 milioni di euro. Se facciamo un calcolo su questo dato moltiplicato per 3 arriviamo al miliardo&quot;.
questo ragionamento è sbagliato e mostra una certa scorettezza, non si possono moltiplicare le quote degli iscritti del sindacato più grande e moltiplicarle per tre e dire ecco il miliardo, sarebbe come dire la juve ha 5 milioni di simpatizzanti, le squadre di serie a sono venti i simpatizzanti del calcio in Italia sono 20x5mln=100 milioni. peccato che in italia siamo solo in sessanta di milioni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;la sola CGIL ha incassato nel 2006 una cifra vicina ai 331 milioni di euro. Se facciamo un calcolo su questo dato moltiplicato per 3 arriviamo al miliardo&#8221;.<br />
questo ragionamento è sbagliato e mostra una certa scorettezza, non si possono moltiplicare le quote degli iscritti del sindacato più grande e moltiplicarle per tre e dire ecco il miliardo, sarebbe come dire la juve ha 5 milioni di simpatizzanti, le squadre di serie a sono venti i simpatizzanti del calcio in Italia sono 20x5mln=100 milioni. peccato che in italia siamo solo in sessanta di milioni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raf</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Raf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 21:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1154</guid>
		<description>Casta o non casta, io rimango studente specialistico disoccupato, e uno stipendio così, mi sa che non lo vedrò mai (nemmeno il minimo). Magari, però un giorno, grattando un gratta e vinci (che non ho mai comprato) vincerà milioni di euro, me ne fotterò di tutto e farò la vita da rock star... ahahahahahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casta o non casta, io rimango studente specialistico disoccupato, e uno stipendio così, mi sa che non lo vedrò mai (nemmeno il minimo). Magari, però un giorno, grattando un gratta e vinci (che non ho mai comprato) vincerà milioni di euro, me ne fotterò di tutto e farò la vita da rock star&#8230; ahahahahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 18:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1151</guid>
		<description>Clap, clap
applausi... qualcuno dovrebbe pure poter conteggiare distacchi, permessi e cumuli.... quanto valgono queste giornate lavorative non lavorate ANCHE alla piccola-media impresa.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clap, clap<br />
applausi&#8230; qualcuno dovrebbe pure poter conteggiare distacchi, permessi e cumuli&#8230;. quanto valgono queste giornate lavorative non lavorate ANCHE alla piccola-media impresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: conte oliver</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>conte oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 15:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1150</guid>
		<description>Scusa, ma temevo peggio.
Gli stipendi dei segretari mi sembrano piuttosto modesti, i contributi dei lavoratori (tra cui ci sono i miei) arrivano in cambio di un servizio, quelli guadagnati mediante i caf e i patronati pure.
Parlare di altra casta mi sembra un po&#039; esagerato, francamente.
Anche se capisco l&#039;obiettivo dell&#039;espresso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa, ma temevo peggio.<br />
Gli stipendi dei segretari mi sembrano piuttosto modesti, i contributi dei lavoratori (tra cui ci sono i miei) arrivano in cambio di un servizio, quelli guadagnati mediante i caf e i patronati pure.<br />
Parlare di altra casta mi sembra un po&#8217; esagerato, francamente.<br />
Anche se capisco l&#8217;obiettivo dell&#8217;espresso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rigitan's</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/laltra-casta-i-sindacati/2007/08/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Rigitan's</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 15:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1153</guid>
		<description>grazie per questo poste  per il link a l&#039;espresso, che è un ottima rivista a mio avviso.

anche io sono critico nei confronti dei sindacati, politicizzati, ed ora scopro anche con molti privilegi. ma d&#039;altronde anche i radicali che sono contro il finanziamento pubblico ricevono un sacco di soldi dallo stato e dal pubblico. dov è la coerenza? va ricostruita, anche grazie a noi cittadini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per questo poste  per il link a l&#8217;espresso, che è un ottima rivista a mio avviso.</p>
<p>anche io sono critico nei confronti dei sindacati, politicizzati, ed ora scopro anche con molti privilegi. ma d&#8217;altronde anche i radicali che sono contro il finanziamento pubblico ricevono un sacco di soldi dallo stato e dal pubblico. dov è la coerenza? va ricostruita, anche grazie a noi cittadini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
