<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I costi della politica #1 &#8211; I Deputati</title>
	<atom:link href="http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/</link>
	<description>fonte di domanda per informare se stessi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: sdgo1</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-18589</link>
		<dc:creator>sdgo1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18589</guid>
		<description>Lo stipendio è l ultimo delle spese .
Se la spesa nel 2006 per la camera  è stata di 1.5 ml di e dividiamola per il numero di parlamentari e..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo stipendio è l ultimo delle spese .<br />
Se la spesa nel 2006 per la camera  è stata di 1.5 ml di e dividiamola per il numero di parlamentari e..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: [S.S. ovvero Stiamo Sbaraccando]-Camere Paralizzate &#171; Geekcha&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-18548</link>
		<dc:creator>[S.S. ovvero Stiamo Sbaraccando]-Camere Paralizzate &#171; Geekcha&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18548</guid>
		<description>[...] presenti nel periodo&#8230;(!)), mentre l&#8217;assemblea di Palazzo Madama 92 (!)..poveri..considerato quello che li paghiamo&#8230;caspita!!!!ho proprio sbagliato tutto nella vita..il mio Babbo invece che mettermi sui campi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenti nel periodo&#8230;(!)), mentre l&#8217;assemblea di Palazzo Madama 92 (!)..poveri..considerato quello che li paghiamo&#8230;caspita!!!!ho proprio sbagliato tutto nella vita..il mio Babbo invece che mettermi sui campi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fash</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Fash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1070</guid>
		<description>mettici anche che non lavorano 7 giorni su 7!
merda!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mettici anche che non lavorano 7 giorni su 7!<br />
merda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo.b</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>paolo.b</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1071</guid>
		<description>e mettici anche che la maggior parte di loro, hanno un secondo (forse anche un terzo?) lavoro, per lo più come professori universitari..

doppia merda!

ps. la terza parte dedicala allo stipendio dei parlamentari europei italiani. Infatti ho letto da qualche parte che sono i più pagati di tutti...ad esempio 4 volte (!!!!) quelli spagnoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e mettici anche che la maggior parte di loro, hanno un secondo (forse anche un terzo?) lavoro, per lo più come professori universitari..</p>
<p>doppia merda!</p>
<p>ps. la terza parte dedicala allo stipendio dei parlamentari europei italiani. Infatti ho letto da qualche parte che sono i più pagati di tutti&#8230;ad esempio 4 volte (!!!!) quelli spagnoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Liberamente</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Liberamente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1072</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1104</guid>
		<description>Non vedo che ci sia di strano. Siamo noi a votarli, rappresentano 50 milioni di italiani, perchè dovrebbero farlo gratis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non vedo che ci sia di strano. Siamo noi a votarli, rappresentano 50 milioni di italiani, perchè dovrebbero farlo gratis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo b</title>
		<link>http://www.terzoocchio.org/controinformazione/i-costi-della-politica-1-i-deputati/2007/05/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>paolo b</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1105</guid>
		<description>E chi ha detto che devono farlo gratis?
Però non sarebbe male se abolissero molti dei privilegi assegnategli loro, verificando la possibilità di diminuire (o almeno) dimezzare la seguenti voci (esempio dei deputati): 

Costo mensile di un deputato : circa €. 21.981,81 
I deputati italiani costano mensilmente allo Stato : €. 13.848.540,30 

E poi una curiosità. 
E&#039; giusto che abbiamo due stipendi? Quello da Deputato/Senatore e quello derivante dalla loro (anzi, dalle loro) altre attività, precedenti alla nomina.

Come minimo dovrebbero auto-sospendersi nel periodo che ricoprono tale carica, il precedende stipendio.

Ma i soldi si sa, non bastano mai...

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E chi ha detto che devono farlo gratis?<br />
Però non sarebbe male se abolissero molti dei privilegi assegnategli loro, verificando la possibilità di diminuire (o almeno) dimezzare la seguenti voci (esempio dei deputati): </p>
<p>Costo mensile di un deputato : circa €. 21.981,81<br />
I deputati italiani costano mensilmente allo Stato : €. 13.848.540,30 </p>
<p>E poi una curiosità.<br />
E&#8217; giusto che abbiamo due stipendi? Quello da Deputato/Senatore e quello derivante dalla loro (anzi, dalle loro) altre attività, precedenti alla nomina.</p>
<p>Come minimo dovrebbero auto-sospendersi nel periodo che ricoprono tale carica, il precedende stipendio.</p>
<p>Ma i soldi si sa, non bastano mai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

